Simulări Online ale Grilelor de Bacalaureat
Statistici generale
Ultima notă: 0
Obţinută de: camytarpan din Călăraşi
Materia: Latină 2008 / 2009
Varianta: 10
Data: 2010-09-07 13:02:47
Sunt 886 utilizatori înregistraţi.
Din 29 aprilie 2009,
teste rezolvate: 23992
media generală: 8.52.
- Cuantificarea în parte a notelor obţinute
- Medie şi cuantum per variantă
- Medie şi cuantum pe judeţe
- Utilizatori per judeţ
Medie şi cuantum per variantă
| Varianta | R | P | M |
|---|---|---|---|
| Varianta 1 | 1122 | 4.68% | 8.06. |
| Varianta 2 | 782 | 3.26% | 7.98. |
| Varianta 3 | 696 | 2.90% | 8.50. |
| Varianta 4 | 590 | 2.46% | 8.68. |
| Varianta 5 | 765 | 3.19% | 7.96. |
| Varianta 6 | 566 | 2.36% | 8.42. |
| Varianta 7 | 430 | 1.79% | 8.96. |
| Varianta 8 | 443 | 1.85% | 8.85. |
| Varianta 9 | 412 | 1.72% | 8.70. |
| Varianta 10 | 532 | 2.22% | 8.20. |
| Varianta 11 | 406 | 1.69% | 8.42. |
| Varianta 12 | 374 | 1.56% | 8.25. |
| Varianta 13 | 391 | 1.63% | 8.43. |
| Varianta 14 | 352 | 1.47% | 8.83. |
| Varianta 15 | 328 | 1.37% | 8.56. |
| Varianta 16 | 270 | 1.13% | 8.80. |
| Varianta 17 | 284 | 1.18% | 8.89. |
| Varianta 18 | 303 | 1.26% | 8.58. |
| Varianta 19 | 329 | 1.37% | 8.37. |
| Varianta 20 | 331 | 1.38% | 8.35. |
| Varianta 21 | 273 | 1.14% | 8.65. |
| Varianta 22 | 288 | 1.20% | 8.53. |
| Varianta 23 | 291 | 1.21% | 8.60. |
| Varianta 24 | 263 | 1.10% | 8.61. |
| Varianta 25 | 259 | 1.08% | 9.07. |
| Varianta 26 | 272 | 1.13% | 8.71. |
| Varianta 27 | 269 | 1.12% | 8.69. |
| Varianta 28 | 232 | 0.97% | 9.00. |
| Varianta 29 | 263 | 1.10% | 8.56. |
| Varianta 30 | 278 | 1.16% | 8.66. |
| Varianta 31 | 249 | 1.04% | 8.94. |
| Varianta 32 | 217 | 0.90% | 9.12. |
| Varianta 33 | 269 | 1.12% | 8.39. |
| Varianta 34 | 262 | 1.09% | 8.55. |
| Varianta 35 | 234 | 0.98% | 8.76. |
| Varianta 36 | 248 | 1.03% | 8.21. |
| Varianta 37 | 349 | 1.45% | 8.09. |
| Varianta 38 | 243 | 1.01% | 8.22. |
| Varianta 39 | 236 | 0.98% | 8.44. |
| Varianta 40 | 233 | 0.97% | 8.27. |
| Varianta 41 | 169 | 0.70% | 9.01. |
| Varianta 42 | 202 | 0.84% | 8.73. |
| Varianta 43 | 204 | 0.85% | 8.37. |
| Varianta 44 | 183 | 0.76% | 9.08. |
| Varianta 45 | 211 | 0.88% | 8.34. |
| Varianta 46 | 183 | 0.76% | 8.38. |
| Varianta 47 | 177 | 0.74% | 8.74. |
| Varianta 48 | 200 | 0.83% | 8.15. |
| Varianta 49 | 192 | 0.80% | 8.29. |
| Varianta 50 | 216 | 0.90% | 8.64. |
| Varianta 51 | 221 | 0.92% | 8.05. |
| Varianta 52 | 195 | 0.81% | 8.48. |
| Varianta 53 | 185 | 0.77% | 8.05. |
| Varianta 54 | 154 | 0.64% | 9.02. |
| Varianta 55 | 169 | 0.70% | 8.67. |
| Varianta 56 | 155 | 0.65% | 8.83. |
| Varianta 57 | 139 | 0.58% | 8.68. |
| Varianta 58 | 147 | 0.61% | 8.95. |
| Varianta 59 | 177 | 0.74% | 8.41. |
| Varianta 60 | 185 | 0.77% | 8.40. |
| Varianta 61 | 170 | 0.71% | 8.41. |
| Varianta 62 | 169 | 0.70% | 8.69. |
| Varianta 63 | 145 | 0.60% | 8.83. |
| Varianta 64 | 169 | 0.70% | 8.63. |
| Varianta 65 | 168 | 0.70% | 8.84. |
| Varianta 66 | 165 | 0.69% | 8.52. |
| Varianta 67 | 170 | 0.71% | 8.56. |
| Varianta 68 | 139 | 0.58% | 8.47. |
| Varianta 69 | 152 | 0.63% | 8.24. |
| Varianta 70 | 140 | 0.58% | 8.57. |
| Varianta 71 | 128 | 0.53% | 8.75. |
| Varianta 72 | 132 | 0.55% | 8.58. |
| Varianta 73 | 130 | 0.54% | 8.59. |
| Varianta 74 | 109 | 0.45% | 8.92. |
| Varianta 75 | 134 | 0.56% | 8.50. |
| Varianta 76 | 112 | 0.47% | 8.72. |
| Varianta 77 | 121 | 0.50% | 8.70. |
| Varianta 78 | 129 | 0.54% | 8.87. |
| Varianta 79 | 101 | 0.42% | 8.76. |
| Varianta 80 | 134 | 0.56% | 8.51. |
| Varianta 81 | 121 | 0.50% | 8.68. |
| Varianta 82 | 111 | 0.46% | 8.97. |
| Varianta 83 | 118 | 0.49% | 8.48. |
| Varianta 84 | 109 | 0.45% | 8.81. |
| Varianta 85 | 112 | 0.47% | 9.02. |
| Varianta 86 | 120 | 0.50% | 8.78. |
| Varianta 87 | 111 | 0.46% | 8.85. |
| Varianta 88 | 124 | 0.52% | 8.51. |
| Varianta 89 | 120 | 0.50% | 8.69. |
| Varianta 90 | 131 | 0.55% | 8.79. |
| Varianta 91 | 107 | 0.45% | 9.21. |
| Varianta 92 | 114 | 0.48% | 8.90. |
| Varianta 93 | 122 | 0.51% | 8.94. |
| Varianta 94 | 134 | 0.56% | 8.79. |
| Varianta 95 | 140 | 0.58% | 8.50. |
| Varianta 96 | 113 | 0.47% | 8.76. |
| Varianta 97 | 144 | 0.60% | 8.38. |
| Varianta 98 | 123 | 0.51% | 8.85. |
| Varianta 99 | 164 | 0.68% | 8.65. |
| Varianta 100 | 239 | 1.00% | 8.03. |
Reclame
Utilizatori
Înregistrare utilizator
Salt în partea de sus a paginii Discuţii şi comentarii despre sistem pe forum
Concepţie sistem şi administrare conţinut: Emanuel Boboiu,
Programare PHP/SQL şi design: Ştefan Halus
www.limbalatina.ro