Simulări Online ale Grilelor de Bacalaureat
Statistici generale
Ultima notă: 0
Obţinută de: camytarpan din Călăraşi
Materia: Latină 2008 / 2009
Varianta: 10
Data: 2010-09-07 13:02:47
Sunt 886 utilizatori înregistraţi.
Din 29 aprilie 2009,
teste rezolvate: 23992
media generală: 8.52.
- Cuantificarea în parte a notelor obţinute
- Medie şi cuantum per variantă
- Medie şi cuantum pe judeţe
- Utilizatori per judeţ
Note pe judeţe
| Judeţ | R | P | M |
|---|---|---|---|
| Alba | 60 | 0.25% | 7.55. |
| Arad | 507 | 2.11% | 9.21. |
| Argeş | 426 | 1.77% | 9.09. |
| Bacău | 624 | 2.60% | 8.36. |
| Bihor | 286 | 1.19% | 8.62. |
| Botoşani | 428 | 1.78% | 8.25. |
| Braşov | 87 | 0.36% | 8.91. |
| Brăila | 467 | 1.95% | 8.66. |
| Bucureşti | 3441 | 14.34% | 8.46. |
| Buzău | 412 | 1.72% | 8.57. |
| Caraş-Severin | 104 | 0.43% | 9.19. |
| Călăraşi | 98 | 0.41% | 7.37. |
| Cluj | 2967 | 12.36% | 8.73. |
| Constanţa | 683 | 2.85% | 8.25. |
| Dâmboviţa | 1209 | 5.04% | 8.69. |
| Dolj | 113 | 0.47% | 8.88. |
| Galaţi | 737 | 3.07% | 8.31. |
| Giurgiu | 9 | 0.04% | 6.89. |
| Hunedoara | 374 | 1.56% | 9.04. |
| Iaşi | 3003 | 12.51% | 8.51. |
| Ialomiţa | 542 | 2.26% | 8.65. |
| Ilfov | 169 | 0.70% | 7.17. |
| Maramureş | 1930 | 8.04% | 8.46. |
| Mehedinţi | 1 | 0.00% | 7.00. |
| Mureş | 105 | 0.44% | 7.07. |
| Neamţ | 140 | 0.58% | 8.50. |
| Olt | 50 | 0.21% | 8.62. |
| Prahova | 547 | 2.28% | 8.46. |
| Satu Mare | 88 | 0.37% | 8.70. |
| Sălaj | 580 | 2.42% | 8.50. |
| Sibiu | 518 | 2.16% | 8.20. |
| Suceava | 315 | 1.31% | 8.72. |
| Teleorman | 12 | 0.05% | 7.33. |
| Timiş | 1047 | 4.36% | 8.50. |
| Tulcea | 1467 | 6.11% | 8.51. |
| Vaslui | 98 | 0.41% | 8.05. |
| Vâlcea | 134 | 0.56% | 8.34. |
| Vrancea | 220 | 0.92% | 7.94. |
Reclame
Utilizatori
Înregistrare utilizator
Salt în partea de sus a paginii Discuţii şi comentarii despre sistem pe forum
Concepţie sistem şi administrare conţinut: Emanuel Boboiu,
Programare PHP/SQL şi design: Ştefan Halus
www.limbalatina.ro